130 KiB
130 KiB
| 1 | Time | I_norm |
|---|---|---|
| 2 | 23,6232 | 1,0127424162035448 |
| 3 | 0,0 | 1,0166203728237404 |
| 4 | 0,0002999999999993 | 1,0185599583929394 |
| 5 | 0,0004999999999988 | 1,0204995439621383 |
| 6 | 0,0010000000000012 | 1,0243775005823341 |
| 7 | 0,0015 | 1,028256671720732 |
| 8 | 0,0021000000000022 | 1,0321346283409278 |
| 9 | 0,002600000000001 | 1,0360137994793257 |
| 10 | 0,0030999999999998 | 1,0398917560995213 |
| 11 | 0,0036000000000022 | 1,0437709272379194 |
| 12 | 0,0041000000000011 | 1,047648883858115 |
| 13 | 0,0213999999999998 | 1,0127424162035448 |
| 14 | 0,0216999999999991 | 1,0146820017727438 |
| 15 | 0,022000000000002 | 1,0166203728237404 |
| 16 | 0,0222000000000015 | 1,0185599583929394 |
| 17 | 0,0225000000000008 | 1,0204995439621383 |
| 18 | 0,0227000000000003 | 1,0224391295313373 |
| 19 | 0,0229999999999996 | 1,0243775005823341 |
| 20 | 0,0231999999999992 | 1,026317086151533 |
| 21 | 0,023500000000002 | 1,028256671720732 |
| 22 | 0,0237000000000016 | 1,030196257289931 |
| 23 | 0,0240000000000009 | 1,0321346283409278 |
| 24 | 0,0242000000000004 | 1,0340742139101267 |
| 25 | 0,0244999999999997 | 1,0360137994793257 |
| 26 | 0,0246999999999992 | 1,0379533850485247 |
| 27 | 0,0250000000000021 | 1,0398917560995213 |
| 28 | 0,0252000000000016 | 1,0418313416687204 |
| 29 | 0,0255000000000009 | 1,0437709272379194 |
| 30 | 0,0258000000000002 | 1,0457105128071185 |
| 31 | 0,0259999999999998 | 1,047648883858115 |
| 32 | 0,0262999999999991 | 1,049588469427314 |
| 33 | 0,040300000000002 | 0,9894710329277636 |
| 34 | 0,0406000000000013 | 0,9914106184969627 |
| 35 | 0,0408000000000008 | 0,9933489895479592 |
| 36 | 0,0411000000000001 | 0,9952885751171583 |
| 37 | 0,0412999999999996 | 0,9972281606863573 |
| 38 | 0,0415999999999989 | 0,9991677462555564 |
| 39 | 0,041800000000002 | 1,001106117306553 |
| 40 | 0,0424000000000006 | 1,004985288444951 |
| 41 | 0,0426000000000001 | 1,00692487401415 |
| 42 | 0,0428999999999994 | 1,0088632450651467 |
| 43 | 0,043099999999999 | 1,0108028306343457 |
| 44 | 0,0434000000000018 | 1,0127424162035448 |
| 45 | 0,0436000000000014 | 1,0146820017727438 |
| 46 | 0,0439000000000007 | 1,0166203728237404 |
| 47 | 0,0441000000000002 | 1,0185599583929394 |
| 48 | 0,0443999999999995 | 1,0204995439621383 |
| 49 | 0,044599999999999 | 1,0224391295313373 |
| 50 | 0,0449000000000019 | 1,0243775005823341 |
| 51 | 0,0451000000000014 | 1,026317086151533 |
| 52 | 0,0454000000000007 | 1,028256671720732 |
| 53 | 0,0456000000000003 | 1,030196257289931 |
| 54 | 0,0458999999999996 | 1,0321346283409278 |
| 55 | 0,0461999999999989 | 1,0340742139101267 |
| 56 | 0,0464000000000019 | 1,0360137994793257 |
| 57 | 0,0467000000000012 | 1,0379533850485247 |
| 58 | 0,0469000000000008 | 1,0398917560995213 |
| 59 | 0,0472000000000001 | 1,0418313416687204 |
| 60 | 0,0473999999999996 | 1,0437709272379194 |
| 61 | 0,0476999999999989 | 1,0457105128071185 |
| 62 | 0,047900000000002 | 1,047648883858115 |
| 63 | 0,0482000000000013 | 1,049588469427314 |
| 64 | 0,0484000000000008 | 1,0515280549965131 |
| 65 | 0,0487000000000001 | 1,0534676405657122 |
| 66 | 0,0488999999999997 | 1,0554060116167088 |
| 67 | 0,049199999999999 | 1,0573455971859078 |
| 68 | 0,0495000000000018 | 1,0592851827551069 |
| 69 | 0,0622000000000007 | 0,9894710329277636 |
| 70 | 0,0625 | 0,9914106184969627 |
| 71 | 0,0627999999999993 | 0,9933489895479592 |
| 72 | 0,0629999999999988 | 0,9952885751171583 |
| 73 | 0,0633000000000016 | 0,9972281606863573 |
| 74 | 0,0635000000000012 | 0,9991677462555564 |
| 75 | 0,0638000000000005 | 1,001106117306553 |
| 76 | 0,064 | 1,003045702875752 |
| 77 | 0,0642999999999993 | 1,004985288444951 |
| 78 | 0,0644999999999988 | 1,00692487401415 |
| 79 | 0,0648000000000017 | 1,0088632450651467 |
| 80 | 0,0650000000000012 | 1,0108028306343457 |
| 81 | 0,0653000000000005 | 1,0127424162035448 |
| 82 | 0,0655000000000001 | 1,0146820017727438 |
| 83 | 0,0657999999999994 | 1,0166203728237404 |
| 84 | 0,0661000000000022 | 1,0185599583929394 |
| 85 | 0,0663000000000018 | 1,0204995439621383 |
| 86 | 0,0666000000000011 | 1,0224391295313373 |
| 87 | 0,0668000000000006 | 1,0243775005823341 |
| 88 | 0,0670999999999999 | 1,026317086151533 |
| 89 | 0,0672999999999994 | 1,028256671720732 |
| 90 | 0,0675999999999987 | 1,030196257289931 |
| 91 | 0,0678000000000018 | 1,0321346283409278 |
| 92 | 0,0681000000000011 | 1,0340742139101267 |
| 93 | 0,0683000000000007 | 1,0360137994793257 |
| 94 | 0,0686 | 1,0379533850485247 |
| 95 | 0,0687999999999995 | 1,0398917560995213 |
| 96 | 0,0690999999999988 | 1,0418313416687204 |
| 97 | 0,0693000000000019 | 1,0437709272379194 |
| 98 | 0,0696000000000012 | 1,0457105128071185 |
| 99 | 0,0699000000000005 | 1,047648883858115 |
| 100 | 0,0701 | 1,049588469427314 |
| 101 | 0,0703999999999993 | 1,0515280549965131 |
| 102 | 0,0705999999999988 | 1,0534676405657122 |
| 103 | 0,0709000000000017 | 1,0554060116167088 |
| 104 | 0,0711000000000012 | 1,0573455971859078 |
| 105 | 0,0714000000000005 | 1,0592851827551069 |
| 106 | 0,0740000000000016 | 0,9118997553418267 |
| 107 | 0,0743000000000009 | 0,9138393409110257 |
| 108 | 0,0745000000000004 | 0,9157777119620224 |
| 109 | 0,0747999999999997 | 0,9177172975312213 |
| 110 | 0,0749999999999992 | 0,9196568831004204 |
| 111 | 0,0753000000000021 | 0,9215964686696194 |
| 112 | 0,0756000000000014 | 0,9235348397206161 |
| 113 | 0,0758000000000009 | 0,925474425289815 |
| 114 | 0,0761000000000002 | 0,9274140108590141 |
| 115 | 0,0762999999999998 | 0,9293535964282131 |
| 116 | 0,0765999999999991 | 0,9312919674792097 |
| 117 | 0,0768000000000022 | 0,9332315530484088 |
| 118 | 0,0771000000000015 | 0,9351711386176078 |
| 119 | 0,077300000000001 | 0,9371107241868069 |
| 120 | 0,0776000000000003 | 0,9390490952378034 |
| 121 | 0,0777999999999998 | 0,9409886808070025 |
| 122 | 0,0780999999999991 | 0,9429282663762014 |
| 123 | 0,0783000000000022 | 0,9448678519454006 |
| 124 | 0,0786000000000015 | 0,9468062229963972 |
| 125 | 0,0789000000000008 | 0,9487458085655962 |
| 126 | 0,0791000000000003 | 0,9506853941347951 |
| 127 | 0,0793999999999996 | 0,9526249797039942 |
| 128 | 0,0795999999999992 | 0,9545633507549909 |
| 129 | 0,079900000000002 | 0,9565029363241898 |
| 130 | 0,0801000000000016 | 0,9584425218933889 |
| 131 | 0,0804000000000009 | 0,9603821074625879 |
| 132 | 0,0806000000000004 | 0,9623204785135845 |
| 133 | 0,0808999999999997 | 0,9642600640827835 |
| 134 | 0,0810999999999992 | 0,9661996496519826 |
| 135 | 0,0814000000000021 | 0,9681392352211816 |
| 136 | 0,0816000000000016 | 0,9700776062721782 |
| 137 | 0,0819000000000009 | 0,9720171918413772 |
| 138 | 0,0821000000000005 | 0,9739567774105762 |
| 139 | 0,0823999999999998 | 0,9758963629797752 |
| 140 | 0,0826999999999991 | 0,9778347340307719 |
| 141 | 0,0829000000000022 | 0,9797743195999709 |
| 142 | 0,0832000000000015 | 0,9817139051691699 |
| 143 | 0,083400000000001 | 0,9836534907383689 |
| 144 | 0,0837000000000003 | 0,9855918617893656 |
| 145 | 0,0838999999999998 | 0,9875314473585646 |
| 146 | 0,0841999999999991 | 0,9894710329277636 |
| 147 | 0,0844000000000022 | 0,9914106184969627 |
| 148 | 0,0871999999999992 | 1,0127424162035448 |
| 149 | 0,0875000000000021 | 1,0146820017727438 |
| 150 | 0,0877000000000016 | 1,0166203728237404 |
| 151 | 0,0961999999999996 | 0,9138393409110257 |
| 152 | 0,0972000000000008 | 0,9215964686696194 |
| 153 | 0,0976999999999996 | 0,925474425289815 |
| 154 | 0,098200000000002 | 0,9293535964282131 |
| 155 | 0,0992999999999995 | 0,9371107241868069 |
| 156 | 0,0998000000000018 | 0,9409886808070025 |
| 157 | 0,1003000000000007 | 0,9448678519454006 |
| 158 | 0,1013000000000019 | 0,9526249797039942 |
| 159 | 0,1018000000000007 | 0,9565029363241898 |
| 160 | 0,1022999999999996 | 0,9603821074625879 |
| 161 | 0,1033000000000008 | 0,9681392352211816 |
| 162 | 0,1037999999999996 | 0,9720171918413772 |
| 163 | 0,104300000000002 | 0,9758963629797752 |
| 164 | 0,1046000000000013 | 0,9778347340307719 |
| 165 | 0,1048000000000008 | 0,9797743195999709 |
| 166 | 0,1052999999999997 | 0,9836534907383689 |
| 167 | 0,105599999999999 | 0,9855918617893656 |
| 168 | 0,1058000000000021 | 0,9875314473585646 |
| 169 | 0,1061000000000014 | 0,9894710329277636 |
| 170 | 0,1064000000000007 | 0,9914106184969627 |
| 171 | 0,1068999999999995 | 0,9952885751171583 |
| 172 | 0,1074000000000019 | 0,9991677462555564 |
| 173 | 0,1079000000000007 | 1,003045702875752 |
| 174 | 0,1081000000000003 | 1,004985288444951 |
| 175 | 0,1083999999999996 | 1,00692487401415 |
| 176 | 0,108900000000002 | 1,0108028306343457 |
| 177 | 0,1091000000000015 | 1,0127424162035448 |
| 178 | 0,1094000000000008 | 1,0146820017727438 |
| 179 | 0,1096000000000003 | 1,0166203728237404 |
| 180 | 0,1098999999999996 | 1,0185599583929394 |
| 181 | 0,1101999999999989 | 1,0204995439621383 |
| 182 | 0,1265 | 0,9778347340307719 |
| 183 | 0,1273000000000017 | 0,9836534907383689 |
| 184 | 0,1275000000000012 | 0,9855918617893656 |
| 185 | 0,1278000000000005 | 0,9875314473585646 |
| 186 | 0,1280000000000001 | 0,9894710329277636 |
| 187 | 0,1282999999999994 | 0,9914106184969627 |
| 188 | 0,1284999999999989 | 0,9933489895479592 |
| 189 | 0,1288000000000018 | 0,9952885751171583 |
| 190 | 0,1290000000000013 | 0,9972281606863573 |
| 191 | 0,1293000000000006 | 0,9991677462555564 |
| 192 | 0,1295000000000001 | 1,001106117306553 |
| 193 | 0,1297999999999994 | 1,003045702875752 |
| 194 | 0,129999999999999 | 1,004985288444951 |
| 195 | 0,1303000000000018 | 1,00692487401415 |
| 196 | 0,1306000000000011 | 1,0088632450651467 |
| 197 | 0,1308000000000007 | 1,0108028306343457 |
| 198 | 0,1311 | 1,0127424162035448 |
| 199 | 0,1312999999999995 | 1,0146820017727438 |
| 200 | 0,1315999999999988 | 1,0166203728237404 |
| 201 | 0,1318000000000019 | 1,0185599583929394 |
| 202 | 0,1321000000000012 | 1,0204995439621383 |
| 203 | 0,1511999999999993 | 0,9991677462555564 |
| 204 | 0,1515000000000022 | 1,001106117306553 |
| 205 | 0,1517000000000017 | 1,003045702875752 |
| 206 | 0,152000000000001 | 1,004985288444951 |
| 207 | 0,1522000000000005 | 1,00692487401415 |
| 208 | 0,1524999999999998 | 1,0088632450651467 |
| 209 | 0,1526999999999994 | 1,0108028306343457 |
| 210 | 0,1549000000000013 | 1,013711601729043 |
| 211 | 0,1534000000000013 | 1,0161357800609911 |
| 212 | 0,1537000000000006 | 1,0180753656301902 |
| 213 | 0,1539000000000001 | 1,0200149511993892 |
| 214 | 0,1541999999999994 | 1,0219533222503858 |
| 215 | 0,1543999999999989 | 1,0238929078195849 |
| 216 | 0,1547000000000018 | 1,025832493388784 |
| 217 | 0,1549000000000013 | 1,027772078957983 |
| 218 | 0,1552000000000006 | 1,0297104500089795 |
| 219 | 0,1554999999999999 | 1,0316500355781786 |
| 220 | 0,1556999999999995 | 1,0335896211473776 |
| 221 | 0,1559999999999988 | 1,0355292067165767 |
| 222 | 0,1562000000000019 | 1,0374675777675733 |
| 223 | 0,1565000000000012 | 1,0394071633367723 |
| 224 | 0,1567000000000007 | 1,0413467489059713 |
| 225 | 0,157 | 1,0432863344751702 |
| 226 | 0,1516000000000019 | 1,0442555200006687 |
| 227 | 0,1734000000000009 | 1,001106117306553 |
| 228 | 0,1736000000000004 | 1,003045702875752 |
| 229 | 0,1738999999999997 | 1,004985288444951 |
| 230 | 0,1740999999999992 | 1,00692487401415 |
| 231 | 0,1744000000000021 | 1,0088632450651467 |
| 232 | 0,1749000000000009 | 1,0127424162035448 |
| 233 | 0,1753999999999997 | 1,0166203728237404 |
| 234 | 0,1759000000000021 | 1,0204995439621383 |
| 235 | 0,1762000000000014 | 1,0224391295313373 |
| 236 | 0,176400000000001 | 1,0243775005823341 |
| 237 | 0,1768999999999998 | 1,028256671720732 |
| 238 | 0,1774000000000022 | 1,0321346283409278 |
| 239 | 0,1780000000000008 | 1,0360137994793257 |
| 240 | 0,1782000000000003 | 1,0379533850485247 |
| 241 | 0,1784999999999996 | 1,0398917560995213 |
| 242 | 0,179000000000002 | 1,0437709272379194 |
| 243 | 0,1951 | 0,9991677462555564 |
| 244 | 0,1952999999999995 | 1,001106117306553 |
| 245 | 0,1955999999999988 | 1,003045702875752 |
| 246 | 0,1958000000000019 | 1,004985288444951 |
| 247 | 0,1961000000000012 | 1,00692487401415 |
| 248 | 0,2162000000000006 | 0,9933489895479592 |
| 249 | 0,2166999999999994 | 0,9972281606863573 |
| 250 | 0,2169999999999987 | 0,9991677462555564 |
| 251 | 0,2172000000000018 | 1,001106117306553 |
| 252 | 0,2175000000000011 | 1,003045702875752 |
| 253 | 0,2177000000000006 | 1,004985288444951 |
| 254 | 0,2179999999999999 | 1,00692487401415 |
| 255 | 0,2181999999999995 | 1,0088632450651467 |
| 256 | 0,2188000000000016 | 1,0127424162035448 |
| 257 | 0,2193000000000005 | 1,0166203728237404 |
| 258 | 0,2197999999999993 | 1,0204995439621383 |
| 259 | 0,2203000000000017 | 1,0243775005823341 |
| 260 | 0,2208000000000005 | 1,028256671720732 |
| 261 | 0,2212999999999993 | 1,0321346283409278 |
| 262 | 0,2218000000000017 | 1,0360137994793257 |
| 263 | 0,2223000000000006 | 1,0398917560995213 |
| 264 | 0,2227999999999994 | 1,0437709272379194 |
| 265 | 0,2380999999999993 | 0,9933489895479592 |
| 266 | 0,2384000000000021 | 0,9952885751171583 |
| 267 | 0,2387000000000014 | 0,9972281606863573 |
| 268 | 0,238900000000001 | 0,9991677462555564 |
| 269 | 0,2392000000000003 | 1,001106117306553 |
| 270 | 0,2393999999999998 | 1,003045702875752 |
| 271 | 0,2396999999999991 | 1,004985288444951 |
| 272 | 0,2399000000000022 | 1,00692487401415 |
| 273 | 0,2402000000000015 | 1,0088632450651467 |
| 274 | 0,240400000000001 | 1,0108028306343457 |
| 275 | 0,2407000000000003 | 1,0127424162035448 |
| 276 | 0,2408999999999999 | 1,0146820017727438 |
| 277 | 0,2411999999999992 | 1,0166203728237404 |
| 278 | 0,2414000000000022 | 1,0185599583929394 |
| 279 | 0,2417000000000015 | 1,0204995439621383 |
| 280 | 0,2419000000000011 | 1,0224391295313373 |
| 281 | 0,2422000000000004 | 1,0243775005823341 |
| 282 | 0,2424999999999997 | 1,026317086151533 |
| 283 | 0,2426999999999992 | 1,028256671720732 |
| 284 | 0,2430000000000021 | 1,030196257289931 |
| 285 | 0,2432000000000016 | 1,0321346283409278 |
| 286 | 0,2435000000000009 | 1,0340742139101267 |
| 287 | 0,2437000000000004 | 1,0360137994793257 |
| 288 | 0,2439999999999997 | 1,0379533850485247 |
| 289 | 0,2441999999999993 | 1,0398917560995213 |
| 290 | 0,2445000000000021 | 1,0418313416687204 |
| 291 | 0,2447000000000017 | 1,0437709272379194 |
| 292 | 0,2525000000000013 | 0,9351711386176078 |
| 293 | 0,2534999999999989 | 0,9429282663762014 |
| 294 | 0,253700000000002 | 0,9448678519454006 |
| 295 | 0,2540000000000013 | 0,9468062229963972 |
| 296 | 0,2545000000000001 | 0,9506853941347951 |
| 297 | 0,254999999999999 | 0,9545633507549909 |
| 298 | 0,2553000000000018 | 0,9565029363241898 |
| 299 | 0,2555000000000014 | 0,9584425218933889 |
| 300 | 0,2558000000000007 | 0,9603821074625879 |
| 301 | 0,2560000000000002 | 0,9623204785135845 |
| 302 | 0,256499999999999 | 0,9661996496519826 |
| 303 | 0,2570000000000014 | 0,9700776062721782 |
| 304 | 0,2573000000000007 | 0,9720171918413772 |
| 305 | 0,2575000000000003 | 0,9739567774105762 |
| 306 | 0,2577999999999996 | 0,9758963629797752 |
| 307 | 0,2579999999999991 | 0,9778347340307719 |
| 308 | 0,2585000000000015 | 0,9817139051691699 |
| 309 | 0,2591000000000001 | 0,9855918617893656 |
| 310 | 0,2592999999999996 | 0,9875314473585646 |
| 311 | 0,2595999999999989 | 0,9894710329277636 |
| 312 | 0,259800000000002 | 0,9914106184969627 |
| 313 | 0,2601000000000013 | 0,9933489895479592 |
| 314 | 0,2606000000000001 | 0,9972281606863573 |
| 315 | 0,2621000000000002 | 1,0088632450651467 |
| 316 | 0,262599999999999 | 1,0127424162035448 |
| 317 | 0,2629000000000019 | 1,0146820017727438 |
| 318 | 0,2631000000000014 | 1,0166203728237404 |
| 319 | 0,2640999999999991 | 1,0243775005823341 |
| 320 | 0,2646000000000015 | 1,028256671720732 |
| 321 | 0,2662000000000013 | 1,0398917560995213 |
| 322 | 0,2667000000000001 | 1,0437709272379194 |
| 323 | 0,2744 | 0,9351711386176078 |
| 324 | 0,2745999999999995 | 0,9371107241868069 |
| 325 | 0,2751000000000019 | 0,9409886808070025 |
| 326 | 0,2754000000000012 | 0,9429282663762014 |
| 327 | 0,2757000000000005 | 0,9448678519454006 |
| 328 | 0,2759 | 0,9468062229963972 |
| 329 | 0,2763999999999988 | 0,9506853941347951 |
| 330 | 0,2767000000000017 | 0,9526249797039942 |
| 331 | 0,2769000000000012 | 0,9545633507549909 |
| 332 | 0,2772000000000005 | 0,9565029363241898 |
| 333 | 0,2774000000000001 | 0,9584425218933889 |
| 334 | 0,2776999999999994 | 0,9603821074625879 |
| 335 | 0,2778999999999989 | 0,9623204785135845 |
| 336 | 0,2782000000000018 | 0,9642600640827835 |
| 337 | 0,2784000000000013 | 0,9661996496519826 |
| 338 | 0,2787000000000006 | 0,9681392352211816 |
| 339 | 0,2789999999999999 | 0,9700776062721782 |
| 340 | 0,2791999999999994 | 0,9720171918413772 |
| 341 | 0,2794999999999987 | 0,9739567774105762 |
| 342 | 0,2797000000000018 | 0,9758963629797752 |
| 343 | 0,2800000000000011 | 0,9778347340307719 |
| 344 | 0,2802000000000006 | 0,9797743195999709 |
| 345 | 0,2804999999999999 | 0,9817139051691699 |
| 346 | 0,2806999999999995 | 0,9836534907383689 |
| 347 | 0,2809999999999988 | 0,9855918617893656 |
| 348 | 0,2812000000000019 | 0,9875314473585646 |
| 349 | 0,2815000000000012 | 0,9894710329277636 |
| 350 | 0,2817000000000007 | 0,9914106184969627 |
| 351 | 0,282 | 0,9933489895479592 |
| 352 | 0,2821999999999995 | 0,9952885751171583 |
| 353 | 0,2845000000000013 | 1,0127424162035448 |
| 354 | 0,2848000000000006 | 1,0146820017727438 |
| 355 | 0,2850000000000001 | 1,0166203728237404 |
| 356 | 0,2852999999999994 | 1,0185599583929394 |
| 357 | 0,2963000000000022 | 0,9351711386176078 |
| 358 | 0,2966000000000015 | 0,9371107241868069 |
| 359 | 0,296800000000001 | 0,9390490952378034 |
| 360 | 0,2971000000000003 | 0,9409886808070025 |
| 361 | 0,2972999999999999 | 0,9429282663762014 |
| 362 | 0,2975999999999992 | 0,9448678519454006 |
| 363 | 0,2978000000000023 | 0,9468062229963972 |
| 364 | 0,2981000000000016 | 0,9487458085655962 |
| 365 | 0,2983000000000011 | 0,9506853941347951 |
| 366 | 0,2986000000000004 | 0,9526249797039942 |
| 367 | 0,2987999999999999 | 0,9545633507549909 |
| 368 | 0,2990999999999992 | 0,9565029363241898 |
| 369 | 0,2994000000000021 | 0,9584425218933889 |
| 370 | 0,3070000000000021 | 1,0166203728237404 |
| 371 | 0,3185000000000002 | 0,9371107241868069 |
| 372 | 0,3195000000000014 | 0,9448678519454006 |
| 373 | 0,3200000000000003 | 0,9487458085655962 |
| 374 | 0,3202999999999996 | 0,9506853941347951 |
| 375 | 0,3204999999999991 | 0,9526249797039942 |
| 376 | 0,320800000000002 | 0,9545633507549909 |
| 377 | 0,3210000000000015 | 0,9565029363241898 |
| 378 | 0,3213000000000008 | 0,9584425218933889 |
| 379 | 0,3215000000000003 | 0,9603821074625879 |
| 380 | 0,3219999999999992 | 0,9642600640827835 |
| 381 | 0,322300000000002 | 0,9661996496519826 |
| 382 | 0,3225000000000015 | 0,9681392352211816 |
| 383 | 0,3231000000000001 | 0,9720171918413772 |
| 384 | 0,323599999999999 | 0,9758963629797752 |
| 385 | 0,3241000000000014 | 0,9797743195999709 |
| 386 | 0,3243000000000009 | 0,9817139051691699 |
| 387 | 0,3246000000000002 | 0,9836534907383689 |
| 388 | 0,325099999999999 | 0,9875314473585646 |
| 389 | 0,3256000000000014 | 0,9914106184969627 |
| 390 | 0,3261000000000003 | 0,9952885751171583 |
| 391 | 0,3262999999999998 | 0,9972281606863573 |
| 392 | 0,3265999999999991 | 0,9991677462555564 |
| 393 | 0,3271000000000015 | 1,003045702875752 |
| 394 | 0,3276000000000003 | 1,00692487401415 |
| 395 | 0,3280999999999991 | 1,0108028306343457 |
| 396 | 0,328400000000002 | 1,0127424162035448 |
| 397 | 0,3286000000000015 | 1,0146820017727438 |
| 398 | 0,3289000000000008 | 1,0166203728237404 |
| 399 | 0,3422000000000018 | 0,9506853941347951 |
| 400 | 0,3424000000000013 | 0,9526249797039942 |
| 401 | 0,3427000000000006 | 0,9545633507549909 |
| 402 | 0,3429000000000002 | 0,9565029363241898 |
| 403 | 0,3431999999999995 | 0,9584425218933889 |
| 404 | 0,3434999999999988 | 0,9603821074625879 |
| 405 | 0,3437000000000019 | 0,9623204785135845 |
| 406 | 0,3440000000000012 | 0,9642600640827835 |
| 407 | 0,3442000000000007 | 0,9661996496519826 |
| 408 | 0,3445 | 0,9681392352211816 |
| 409 | 0,3446999999999995 | 0,9700776062721782 |
| 410 | 0,3449999999999988 | 0,9720171918413772 |
| 411 | 0,3452000000000019 | 0,9739567774105762 |
| 412 | 0,3455000000000012 | 0,9758963629797752 |
| 413 | 0,3457000000000008 | 0,9778347340307719 |
| 414 | 0,3460000000000001 | 0,9797743195999709 |
| 415 | 0,3461999999999996 | 0,9817139051691699 |
| 416 | 0,3464999999999989 | 0,9836534907383689 |
| 417 | 0,346700000000002 | 0,9855918617893656 |
| 418 | 0,3470000000000013 | 0,9875314473585646 |
| 419 | 0,3473000000000006 | 0,9894710329277636 |
| 420 | 0,3475000000000001 | 0,9914106184969627 |
| 421 | 0,3477999999999994 | 0,9933489895479592 |
| 422 | 0,347999999999999 | 0,9952885751171583 |
| 423 | 0,3483000000000018 | 0,9972281606863573 |
| 424 | 0,3485000000000013 | 0,9991677462555564 |
| 425 | 0,3488000000000006 | 1,001106117306553 |
| 426 | 0,3490000000000002 | 1,003045702875752 |
| 427 | 0,3492999999999995 | 1,004985288444951 |
| 428 | 0,349499999999999 | 1,00692487401415 |
| 429 | 0,3498000000000019 | 1,0088632450651467 |
| 430 | 0,3500000000000014 | 1,0108028306343457 |
| 431 | 0,3503000000000007 | 1,0127424162035448 |
| 432 | 0,3506 | 1,0146820017727438 |
| 433 | 0,3507999999999995 | 1,0166203728237404 |
| 434 | 0,363900000000001 | 0,9487458085655962 |
| 435 | 0,3641000000000005 | 0,9506853941347951 |
| 436 | 0,3643999999999998 | 0,9526249797039942 |
| 437 | 0,3645999999999993 | 0,9545633507549909 |
| 438 | 0,3649000000000022 | 0,9565029363241898 |
| 439 | 0,3651000000000017 | 0,9584425218933889 |
| 440 | 0,365400000000001 | 0,9603821074625879 |
| 441 | 0,3656000000000006 | 0,9623204785135845 |
| 442 | 0,3658999999999999 | 0,9642600640827835 |
| 443 | 0,3660999999999994 | 0,9661996496519826 |
| 444 | 0,3664000000000023 | 0,9681392352211816 |
| 445 | 0,3666000000000018 | 0,9700776062721782 |
| 446 | 0,3669000000000011 | 0,9720171918413772 |
| 447 | 0,3672000000000004 | 0,9739567774105762 |
| 448 | 0,3673999999999999 | 0,9758963629797752 |
| 449 | 0,3676999999999992 | 0,9778347340307719 |
| 450 | 0,3678999999999988 | 0,9797743195999709 |
| 451 | 0,3682000000000016 | 0,9817139051691699 |
| 452 | 0,3684000000000011 | 0,9836534907383689 |
| 453 | 0,3687000000000004 | 0,9855918617893656 |
| 454 | 0,3689 | 0,9875314473585646 |
| 455 | 0,3691999999999993 | 0,9894710329277636 |
| 456 | 0,3693999999999988 | 0,9914106184969627 |
| 457 | 0,3697000000000017 | 0,9933489895479592 |
| 458 | 0,3699000000000012 | 0,9952885751171583 |
| 459 | 0,3702000000000005 | 0,9972281606863573 |
| 460 | 0,3704 | 0,9991677462555564 |
| 461 | 0,3706999999999993 | 1,001106117306553 |
| 462 | 0,3710000000000022 | 1,003045702875752 |
| 463 | 0,3712000000000017 | 1,004985288444951 |
| 464 | 0,371500000000001 | 1,00692487401415 |
| 465 | 0,3717000000000006 | 1,0088632450651467 |
| 466 | 0,3719999999999999 | 1,0108028306343457 |
| 467 | 0,3721999999999994 | 1,0127424162035448 |
| 468 | 0,3725000000000023 | 1,0146820017727438 |
| 469 | 0,3727000000000018 | 1,0166203728237404 |
| 470 | 0,3730000000000011 | 1,0185599583929394 |
| 471 | 0,3732000000000006 | 1,0204995439621383 |
| 472 | 0,3745000000000011 | 1,030196257289931 |
| 473 | 0,347999999999999 | 0,6597932246393521 |
| 474 | 0,3485000000000013 | 0,6636717885186489 |
| 475 | 0,349499999999999 | 0,6714289162772427 |
| 476 | 0,3500000000000014 | 0,6753074801565395 |
| 477 | 0,3506 | 0,6791860440358363 |
| 478 | 0,3510999999999988 | 0,6830650937224141 |
| 479 | 0,3525999999999989 | 0,6947001781012034 |
| 480 | 0,3536000000000001 | 0,7024573058597972 |
| 481 | 0,3540999999999989 | 0,7063364769981951 |
| 482 | 0,3546000000000013 | 0,7102144336183909 |
| 483 | 0,3551000000000002 | 0,7140936047567887 |
| 484 | 0,355599999999999 | 0,7179715613769845 |
| 485 | 0,3561000000000014 | 0,7218507325153825 |
| 486 | 0,3566000000000002 | 0,7257286891355781 |
| 487 | 0,3570999999999991 | 0,7296078602739762 |
| 488 | 0,3582000000000001 | 0,7373649880325699 |
| 489 | 0,3586999999999989 | 0,7412429446527655 |
| 490 | 0,3592000000000013 | 0,7451221157911636 |
| 491 | 0,3597000000000001 | 0,7490000724113592 |
| 492 | 0,3601999999999989 | 0,7528792435497573 |
| 493 | 0,3607000000000013 | 0,756757200169953 |
| 494 | 0,3612000000000002 | 0,7606363713083509 |
| 495 | 0,3627000000000002 | 0,7722714556871403 |
| 496 | 0,3631999999999991 | 0,7761506268255384 |
